EHM - H2012_ZONE - 11/02/2007
Les résultats de la Zone H2012 Minimes Hommes à l'Epée :
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
1 | OLLU | Louis Adrien | FRA | LEVALLOIS |
2 | HAXAIRE | Pierre | FRA | PARIS CSPSE |
3 | ATALLAH | Elias | FRA | ST GRATIEN |
3 | CLOT | Nicolas | FRA | ST GRATIEN |
5 | PLANCKE | Quentin | FRA | AVON CE |
6 | GUILLON | Evariste | FRA | PARIS RCF |
7 | DEFRANCE | Yanael | FRA | LEVALLOIS |
8 | SCHRAMM | Paul | FRA | ST MAUR VGA |
9 | LE QUINIO | Cyrille | FRA | BOULOGNE ACB |
10 | THULY | Thomas | FRA | ST GRATIEN |
11 | HENTINGER | Hugues | FRA | LEVALLOIS |
12 | PHAM | Nicolas | FRA | PARIS RCF |
13 | AHMED | Thomas | FRA | PARIS RCF |
14 | BOUDY | Guillaume | FRA | ST MAUR VGA |
15 | ELKORD | Houssam | FRA | LEVALLOIS |
16 | DEBAEKE | Alexandre | FRA | LE CHESNAY |
17 | DENE | Jean | FRA | LEVALLOIS |
18 | PEIGNET | Nicolas | FRA | BOULOGNE ACB |
19 | STHEMER | Clement | FRA | ST MAUR VGA |
20 | BESSE | Nicolas | FRA | LEVALLOIS |
21 | JULE | Sylvain | FRA | BRY MARNE |
22 | CAUCHIE | Ludovic | FRA | OZOIR VSOP |
23 | GABELLI | Achille | FRA | PARIS CSPSE |
24 | HAVETTE | Pierre | FRA | VAL EUROPE |
25 | RIBOUD | Augustin | FRA | ST MAUR VGA |
26 | TERRE | Alexandre | FRA | PARIS RCF |
27 | RIGAUT | Guillaume | FRA | AULNAY CE |
28 | GODARD | Maxime | FRA | MONTEREAU CS |
29 | LAMBERT LEDUC | Axel | FRA | BOULOGNE ACB |
30 | MORIN | Pierre | FRA | LE CHESNAY |
31 | TAOUSS | Dimitri | FRA | LEVALLOIS |
32 | GHEMRI | Medhi | FRA | GAGNY USM |
33 | MATTE | Thibault | FRA | ST GRATIEN |
34 | CALME | Darius | FRA | PARIS ASSAS |
35 | DELETTE | Gregoire | FRA | ST GERMAIN E |
36 | FARGEAS | Jeremy | FRA | VAUREAL |
36 | ROGARD | Loic | FRA | PARIS UC |
38 | OLLIVAUD | Damien | FRA | RUNGIS |
39 | POULAIN | Maxime | FRA | LEVALLOIS |
40 | NADIN | Arnaud | FRA | BRY MARNE |
41 | BOQUET | Quentin | FRA | BRY MARNE |
42 | BELLE | Derek | FRA | ST GRATIEN |
43 | VILLEREZ | Guillaume | FRA | ST GRATIEN |
44 | REY GRANGE | Arthur | FRA | PARIS GRP |
45 | DE TRUCHIS | Aurelien | FRA | LE CHESNAY |
46 | SANROMA | Arnaud | FRA | BONDY AS |
47 | PANNETRAT | Baptiste | FRA | ST MAUR VGA |
48 | BELLAY | Maxime | FRA | MONTGERON |
49 | BOUTOILLE BLOIS | Quentin | FRA | LE CHESNAY |
50 | SARKIS | Dany | FRA | CACHAN |
51 | BOREL | Felix | FRA | PARIS RCF |
51 | LANGLET | Thibaud | FRA | BEAUMONT OIS |
53 | ALLINE | Nicolas | FRA | RUNGIS |
54 | GENTY | Maximilien | FRA | BEAUMONT OIS |
55 | PERRICHON | Remy | FRA | VAUREAL |
56 | LATRUFFE | Thibault | FRA | BRY MARNE |
57 | GLUCK | Maxime | FRA | LEVALLOIS |
58 | PRADIER | Paul | FRA | MONTEREAU CS |
59 | TAUFFENBERGER | Geoffrey | FRA | ST MAUR VGA |
60 | OLIVEIRA | Hugo | FRA | GAGNY USM |
61 | LEO | Vincent | FRA | COUBRON CSM |
62 | GOUBIN | Loic | FRA | CONFLANS PLM |
63 | DOUSSET | Valentin | FRA | ST GRATIEN |
64 | BIDIAS | Stephane | FRA | BOULOGNE ACB |
65 | MANGHETTI | Jean | FRA | PARIS UC |
66 | DECAUDIN | Aimeric | FRA | CACHAN |
67 | LICIN | Theo | FRA | ST MAUR VGA |
68 | BALLOUM | Pierre | FRA | PARIS CSPSE |
69 | SABARD | Adrien | FRA | MONTEREAU CS |
70 | BERNARD | Pierre | FRA | LE CHESNAY |
71 | BICHON GUERIN | Vincent | FRA | EVRY AS |
72 | CHIROL | David | FRA | RUNGIS |
73 | SEGRETTE | Etienne | FRA | LESIGNY USC |
74 | PHILIS | Robin | FRA | BONDY AS |
75 | ZAKOWIC | Aurelien | FRA | CHOISY EC |
76 | MARY | Alexis | FRA | LEVALLOIS |
77 | BRUGUE | Mael | FRA | MONTEREAU CS |
78 | DENIS | Vincent | FRA | BEAUMONT OIS |
79 | LUBINEAU | Clement | FRA | LE CHESNAY |
79 | NARRADON | Mickael | FRA | RUNGIS |
81 | HERJEAN | Vincent | FRA | PARIS ASPTT |
82 | BERRY | Joffrey | FRA | GAGNY USM |
83 | CHENOT | Alexandre | FRA | COMBS VILLE |
84 | GIRAUD | Axel | FRA | LEVALLOIS |
85 | CENGIZ | Dylan | FRA | GAGNY USM |
86 | PASQUIER | Arthur | FRA | LEVALLOIS |
87 | PRYET | Pierrick | FRA | ASNIERES SP |
88 | DOIREAU | Guillaume | FRA | LE CHESNAY |
89 | COIET | Yann | FRA | AULNAY CE |
90 | DEVILLE | Robin | FRA | BOULOGNE ACB |
91 | LEFEBVRE | Lorenzo | FRA | PARIS RCF |
92 | LEVIONNOIS | Antoine | FRA | ST MAUR VGA |
93 | MESSENT | Antoine | FRA | CACHAN |
94 | PINSARD | Louis | FRA | LEVALLOIS |
95 | MARTELLI | Maxime | FRA | PARIS GRP |
96 | SHAVIT | Daniel | FRA | PARIS PRIME |
97 | MARTELLI | Leonard | FRA | PARIS GRP |
97 | MONTIER | Thibault | FRA | PARIS UC |
97 | URKIA | Adrien | FRA | COUBRON CSM |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article